| Альфа Банк | 2.8 | 2.85 | 1.178 | 1.2101 | 74.3 | 75.9 |
г. Гомель, пр. Ленина, 51-88
| 2.8 | 2.86 | 1.178 | 1.2101 | 74.3 | 76.9 | г. Гомель, ул. Б.Царикова, 1
| 2.8 | 2.85 | 1.178 | 1.2101 | 74.3 | 75.9 | г. Гомель, пр-т. Речицкий, 40
| 2.8 | 2.85 | 1.178 | 1.2101 | 74.3 | 75.9 | г. Гомель, ул. Каменщикова, 3
| 2.8 | 2.85 | 1.178 | 1.2101 | 74.3 | 75.9 | г. Гомель, пр-т. Победы, 29
| 2.8 | 2.85 | 1.178 | 1.2101 | 74.3 | 75.9 | г. Гомель, ул. Советская, 200
| 2.8 | 2.85 | 1.178 | 1.2101 | 74.3 | 75.9 | г. Гомель, ул. Советская 41Б/6
| 2.8 | 2.86 | 1.178 | 1.2101 | 74.3 | 76.9 | г. Гомель, ул.Ильича, 333
| 2.8 | 2.86 | 1.178 | 1.2101 | 74.3 | 76.9 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 5В (ТЦ Мандарин-Плаза)
| 2.8 | 2.86 | 1.178 | 1.2101 | 74.3 | 76.9 |
|
| Банк БелВЭБ | 2.8 | 2.89 | 1.165 | 1.21 | 74 | 79 |
г. Гомель, Ленина 10
| 2.8 | 2.89 | 1.165 | 1.21 | 74 | 79 | г. Гомель, Речицкий 5в
| 1.165 | 1.21 | 74 | 79 |
|
| Банк Дабрабыт | 2.815 | 2.85 | 1.18 | 1.205 | 74.9 | 76.4 |
г. Гомель, пр-т Ленина, 34
| 2.815 | 2.85 | 1.18 | 1.205 | 74.9 | 76.4 |
|
| Банк Решение | 2.825 | 2.844 | 1.18 | 1.2 | 74.5 | 77 |
г. Гомель, пр-т. Ленина, 26
| 2.825 | 2.844 | 1.18 | 1.2 | 74.5 | 77 |
|
| Банк РРБ | 2.82 | 2.849 | 1.17 | 1.199 | 74.8 | 76.2 |
г. Гомель, пр. Ленина, 35
| 2.82 | 2.849 | 1.17 | 1.199 | 74.8 | 76.2 | г. Гомель, ул. Огоренко, 33 (ТЦ Волотовской)
| 2.82 | 2.85 | 1.165 | 1.199 | 74.5 | 76.2 | г. Гомель, пр. Речицкий, 40 (рынок Давыдовский)
| 2.8 | 2.85 | 1.165 | 1.199 | 74.5 | 76.2 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В, (ТРЦ Мандарин Плаза)
| 2.8 | 2.85 | 1.165 | 1.199 | 74.5 | 76.2 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (ТЦ Евроопт)
| 2.82 | 2.85 | 1.165 | 1.199 | 74.5 | 76.2 |
|
| Белагропромбанк | 2.835 | 2.87 | 1.19 | 1.2 | 75 | 76.29 |
г. Гомель, ул. 11 июля, 5
| 2.835 | 2.87 | 1.189 | 1.2 | 75 | 76.29 | г. Гомель, пр. Октября, 28в/3
| 2.83 | 2.87 | 1.19 | 1.2 | 75 | 76.7 | г. Гомель, ул. Мазурова, 28Б
| 2.83 | 2.87 | 1.19 | 1.2 | 75 | 76.7 | г. Гомель, ул. Макаёнка, 31
| 2.83 | 2.87 | 1.19 | 1.2 | 75 | 76.7 | г. Гомель, ул. Советская, 40-34
| 2.83 | 2.87 | 1.19 | 1.2 | 75 | 76.7 | г.Гомель, ул. Октябрьская, 15-12
| 2.83 | 2.87 | 1.19 | 1.2 | 75 | 76.7 | Гомель, ул.Мазурова, 117Г-66
| 2.835 | 2.87 | 1.189 | 1.2 | 75 | 76.29 | Гомель, ул.Интернациональная, д.30
| 2.835 | 2.87 | 1.189 | 1.2 | 75 | 76.29 | г. Гомель, пр. Ленина, 6
| 2.83 | 2.87 | 1.19 | 1.2 | 75 | 76.7 |
|
| Беларусбанк | 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 |
г. Гомель, ул. Быховская, 115
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Барыкина, 161
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, пр-т Ленина, 19
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, пр-т Ленина, 4
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. 60 лет ссср, 4
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Тельмана, 6
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Братьев лизюковых, 5
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Владимирова, 29
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Карповича, 21-202
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Жукова, 40А
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Кожара, 2
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, пр-т Космонавтов, 32
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Тимофеенко, 20
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Сухого, 6
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Царикова, 44
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Свиридова, 15
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Барыкина, 94
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Ильича, 93
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Ильича, 290
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Димитрова, 82
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Урицкого, 36
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Фрунзе, 6/А
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 45
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 16
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 91
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, МЖК Солнечный, 6
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. П.Бровки, 45
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Иногородняя 8-я, 2 корп 2
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Ефремова , 5
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Жемчужная, 30
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Новополесская, 3
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Октябрьская, 15
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 | г. Гомель, ул. Мазурова, 46
| 2.83 | 2.87 | 1.18 | 1.2048 | 75.6 | 78.125 |
|
| Белгазпромбанк | 2.825 | 2.853 | 1.184 | 1.204 | 74.6 | 77 |
г. Гомель, ул. Пушкина, 2
| 2.825 | 2.853 | 1.184 | 1.204 | 74.6 | 77 | г. Гомель, пр-т Октября, 22а
| 2.825 | 2.853 | 1.184 | 1.204 | 74.6 | 77 |
|
| Белинвестбанк | 2.83 | 2.86 | 1.178 | 1.204 | 75.1 | 76.7 |
г. Гомель, ул. Советская, 7
| 2.83 | 2.86 | 1.178 | 1.204 | 75.1 | 76.7 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 2.83 | 2.86 | 1.178 | 1.204 | 75.1 | 76.7 | г. Гомель, пр. Октября, 50
| 2.83 | 2.86 | 1.178 | 1.204 | 75.1 | 76.7 | г. Гомель, ул. Междугородняя, 7а
| 2.83 | 2.86 | 1.178 | 1.204 | 75.1 | 76.7 | г. Гомель, ул. Советская, 126-11
| 2.83 | 2.86 | 1.178 | 1.204 | 75.1 | 76.7 | г. Гомель, ул. Новополесская, 2-1a
| 2.83 | 2.86 | 1.178 | 1.204 | 75.1 | 76.7 | г. Гомель, ул. Ильича, 59А-1а
| 2.83 | 2.86 | 1.178 | 1.204 | 75.1 | 76.7 |
|
| БНБ-Банк | 2.8205 | 2.84 | 1.1865 | 1.1945 | 75.15 | 75.8 |
Гомель, пр-т Победы, 12Б
| 2.803 | 2.84 | 1.1865 | 1.1945 | 75.15 | 75.8 | г. Гомель, ул. Гагарина, 65
| 2.8205 | 2.8595 | 1.1755 | 1.2045 | 75.11 | 77.29 |
|
| МТБанк | 2.8 | 2.85 | 1.175 | 1.2 | 74 | 76.5 |
г. Гомель, проспект Космонавтов, 116 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 2.79 | 2.855 | 1.175 | 1.2 | 74 | 77 | г. Гомель, ул. Советская, 97, кор.2
| 2.8 | 2.85 | 1.175 | 1.2 | 74 | 76.5 | г. Гомель, пр-т Победы, 16б
| 2.8 | 2.85 | 1.175 | 1.2 | 74 | 76.5 | г. Гомель, ул. Советская, 149 (ТЦ "Карусель")
| 2.78 | 2.855 | 1.17 | 1.205 | 73.5 | 77.5 | г. Гомель, ул. Карповича, 28
| 2.78 | 2.855 | 1.17 | 1.205 | 73.5 | 77.5 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 2.8 | 2.85 | 1.175 | 1.2 | 74 | 76.5 | г. Гомель, пр-т Речицкий 5В, РКЦ "Мандарин"
| 2.8 | 2.85 | 1.175 | 1.2 | 74 | 76.5 |
|
| Нео Банк Азия | 2.835 | 2.855 | 1.185 | 1.199 | 75.8 | 76.3 |
г. Гомель, пр. Ленина, 26 (со стороны ул. Карповича)
| 2.835 | 2.855 | 1.185 | 1.199 | 75.8 | 76.3 |
|
| Паритетбанк | 2.83 | 2.857 | 1.183 | 1.203 | 75 | 76.29 |
г. Гомель, п-т Победы 20-1
| 2.83 | 2.857 | 1.183 | 1.203 | 75 | 76.29 | г. Гомель, проспект Ленина 29А
| 2.83 | 2.857 | 1.183 | 1.203 | 75 | 76.29 |
|
| Приорбанк | 2.82 | 2.855 | 1.183 | 1.209 | 74.5 | 76.7 |
г. Гомель, ул. Красноармейская 3А
| 2.82 | 2.855 | 1.183 | 1.209 | 74.5 | 76.7 |
|
| Сбер Банк | 2.815 | 2.875 | 1.172 | 1.225 | 74.5 | 77.7 |
г. Гомель, ул. Полесская, 14
| 2.815 | 2.875 | 1.172 | 1.225 | 74.5 | 77.7 | г. Гомель, ул. Интернациональная, 13
| 2.815 | 2.875 | 1.172 | 1.225 | 74.5 | 77.7 |
|
| СтатусБанк | 2.827 | 2.84 | 1.1905 | 1.195 | 75.3 | 75.8 |
Гомель, г. Гомель, Киселева, 3Б
| 2.827 | 2.84 | 1.1905 | 1.195 | 75.3 | 75.8 | Гомель, г. Гомель, пр. Ленина 45-53
| 2.827 | 2.842 | 1.1905 | 1.195 | 75.3 | 75.8 |
|
| Технобанк | 2.82 | 2.86 | 1.175 | 1.205 | 75.1 | 77.3 |
г. Гомель, ул.Советская, 60 (универмаг "Гомель")
| 2.82 | 2.86 | 1.175 | 1.205 | 75.1 | 77.3 | Привокзальная площадь, 1, гостиница "Гомель"
| 2.8 | 2.86 | 1.17 | 1.21 | 74.5 | 78 | ул.Каменщикова 3
| 2.82 | 2.86 | 1.185 | 1.21 | 75.1 | 77 | ул.Гагарина 65
| 2.82 | 2.86 | 1.175 | 1.205 | 75.1 | 77.3 | ул. Сухого 2
| 2.82 | 2.86 | 1.175 | 1.205 | 75.1 | 77.3 | Привокзальная пл. 1
| 2.8 | 2.86 | 1.17 | 1.21 | 74.5 | 78 | Проспект Речицкий 5В
| 2.82 | 2.86 | 1.185 | 1.21 | 75.1 | 77 | Проспект Речицкий 5В
| 2.82 | 2.86 | 1.185 | 1.21 | 75.1 | 77 | ул. Мазурова 1
| 2.82 | 2.86 | 1.185 | 1.21 | 75.1 | 77 | г. Гомель, ул.Ильича, 333 (ТРЦ "Кристалл")
| 2.82 | 2.86 | 1.175 | 1.205 | 75.1 | 77.3 | ул. Советская, 200, ТЦ "Корона"
| 2.82 | 2.86 | 1.185 | 1.21 | 75.1 | 77 | ул.Мазурова 79
| 2.82 | 2.86 | 1.175 | 1.205 | 75.1 | 77.3 | ул. Быховская, 112 (ТЦ "GREEN")
| 2.82 | 2.86 | 1.175 | 1.205 | 75.1 | 77.3 | ул. Косарева 18
| 2.82 | 2.86 | 1.175 | 1.205 | 75.1 | 77.3 | ул.Советская 60
| 2.82 | 2.86 | 1.175 | 1.205 | 75.1 | 77.3 |
|